규격
STS원통형물탱크 규격입니다.
사업분야 STS원통형물탱크 규격
모델명 | 용량(ton) | 규격 | |
Φ | H | ||
BOKP-5 | STS원통형(5톤,우수) | 1,800 | 2,000 |
BOKP-10 | STS원통형(10톤,우수) | 2,530 | 2,000 |
BOKP-15 | STS원통형(15톤,우수) | 2,800 | 2,440 |
BOKP-20 | STS원통형(20톤,우수) | 3,250 | 2,440 |
BOKP-25 | STS원통형(25톤,우수) | 3,260 | 3,000 |
BOKP-30 | STS원통형(30톤,우수) | 3,600 | 3,000 |
BOKP-40 | STS원통형(40톤,우수) | 4,150 | 3,000 |
BOKP-50 | STS원통형(50톤,우수) | 4,610 | 3,000 |
BOKP-60 | STS원통형(60톤,우수) | 5,050 | 3,000 |
BOKP-70 | STS원통형(70톤,우수) | 4,460 | 3,000 |
BOKP-80 | STS원통형(80톤,우수) | 5,850 | 3,000 |
BOKP-100 | STS원통형(100톤,우수) | 5,650 | 4,000 |
BOKP-130 | STS원통형(130톤,우수) | 6,440 | 4,000 |
BOKP-150 | STS원통형(150톤,우수) | 6,930 | 4,000 |
BOKP-170 | STS원통형(170톤,우수) | 7,360 | 4,000 |
BOKP-200 | STS원통형(200톤,우수) | 7,980 | 4,000 |
BOKP-250 | STS원통형(250톤,우수) | 8,930 | 4,000 |
BOKP-300 | STS원통형(300톤,우수) | 9,800 | 4,000 |
BOKP-350 | STS원통형(350톤,우수) | 10,560 | 4,000 |
BOKP-400 | STS원통형(400톤,우수) | 11,290 | 4,000 |
BOKP-450 | STS원통형(450톤,우수) | 11,980 | 4,000 |
BOKP-500 | STS원통형(500톤,우수) | 12,620 | 4,000 |
BOKP-600 | STS원통형(600톤,우수) | 13,820 | 4,000 |
BOKP-700 | STS원통형(700톤,우수) | 14,940 | 4,000 |
BOKP-800 | STS원통형(800톤,우수) | 15,970 | 4,000 |
BOKP-900 | STS원통형(900톤,우수) | 16,930 | 4,000 |
BOKP-1000 | STS원통형(1000톤,우수) | 17,860 | 4,000 |
BOKP-1200 | STS원통형(1200톤,우수) | 19,550 | 4,000 |
BOKP-1350 | STS원통형(1350톤,우수) | 18,550 | 5,000 |
BOKP-1500 | STS원통형(1500톤,우수) | 19,800 | 5,000 |
BOKP-1700 | STS원통형(1700톤,우수) | 20,810 | 5,000 |
BOKP-2000 | STS원통형(2000톤,우수) | 22,600 | 5,000 |
BOKP-2250 | STS원통형(2250톤,우수) | 23,940 | 5,000 |
BOKP-2500 | STS원통형(2500톤,우수) | 25,240 | 5,000 |
BOKP-3000 | STS원통형(3000톤,우수) | 27,660 | 5,000 |
조달청 조합쇼핑몰에서 복주 제품 검색방법
가. ① 종합쇼핑몰 상단 검색창에 ‘복주’검색 ② 검색결과에 ‘주식회사복주’ 클릭 ③ 제품검색
나. ① 종합쇼핑몰 상단 검색창 좌측 나라장터식별번호 선택 ② 식별번호 입력 ③ 제품검색